| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 | |
| 1 | 第一酵母 | コーボンマーベル | 525ml | |
| 2 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 | |
| 3 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml | |
| 4 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g | |
| 5 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L | |
| 6 | フォーマック | スチームオーブン グランシェフ | ||
| 7 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 | |
| 8 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g | |
| 9 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L | |
| 10 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 11 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g | |
| 12 | ムソー | 無双番茶 大 | 450g | |
| 13 | 覚 也 | ハイアーゼ | 270g | |
| 14 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L | |
| 15 | スカイフード | スカイカルシウム顆粒 | 400g | |
| 16 | 九州有機 | 有機桑青汁 | 3g×30 | |
| 17 | 寿 草 | フラギンコ | 160粒 | |
| 18 | プラズマローゲンSハードカプセル | 60粒 | ||
| 19 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g | |
| 20 | 三 育 | EXバージンオリーブオイル | 450g | |
| 21 | 九州有機 | 有機桑茶 徳用 | 2.5g×36 | |
| 22 | 藤 井 | 国産ローヤルゼリー | 180球 | |
| 23 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g | |
| 24 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 | |
| 25 | アルラ | バイオペースト | 60g | |
| 26 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L | |
| 27 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ缶 | 90g | |
| 28 | NSK | 椎菌ドリンク | 100ml | |
| 29 | 寿 草 | 純手焼きたま麩 | 7個 | |
| 30 | 九州有機 | 有機桑つぶ | 360粒 | |
| 31 | 三 栄 | ビワの葉エキス | 500cc | |
| 32 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g | |
| 33 | 梅 丹 | 梅丹UG 粒 | 180g | |
| 34 | 宇佐美 | 兼六米 玄米 | 4.2kg | |
| 35 | 第一酵母 | コーボン うめ | 525ml | |
| 36 | 三 和 | まいにちのこめ油 | 1500g | |
| 37 | 九 鬼 | 山七純正ゴマ油 | 340g | |
| 38 | 創健社 | 国産野菜 | 200g | |
| 39 | 創健社 | 鳥取砂丘らきょう予約分 | 330g×2 | |
| 40 | 太陽食品 | 国産活性はとむぎ茶 | 4g×30 | |
| 41 | 竹 嶋 | サンつがる | 15kg | |
| 42 | 創健社 | りんごしぼり缶 | 190g | |
| 43 | ファイン | 玄米スープ 箱 | 15g×12 | |
| 44 | アイリス | ママカル細顆粒 | 800g | |
| 45 | いのち | 善玉バイオ・浄 | 1.3kg | |
| 46 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml | |
| 47 | 青い海 | 粗びき塩胡椒 替 | 150g | |
| 48 | 三 育 | EXバージンオリーブオイル | 275g | |
| 49 | マルシマ | 三温糖 | 800g | |
| 50 | 日 食 | さば味噌煮缶 | 200g | |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.